Tarifs UBER | ASSIST | uberPOOL | AirportPOOL | uberXL | Airport Go | uberGO | PREMIER | Airport XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 0 INR | 34.91 INR | 50 INR | 84 INR | 50 INR | 42 INR | 0 INR | 84 INR |
Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
Coût par minute | 0 INR | 1 INR | 1.9 INR | 2.1 INR | 1.6 INR | 1.58 INR | 0 INR | 2.1 INR |
Coût par km | 20.47 INR | 6.98 INR | 15 INR | 17.85 INR | 9 INR | 7.35 INR | 20.47 INR | 17.85 INR |
Frais minimaux | 84 INR | 36.75 INR | 210 INR | 157.5 INR | 210 INR | 52.5 INR | 84 INR | 157.5 INR |
Frais d'annulation | 84 INR | 42 INR | 52.5 INR | 157.5 INR | 52.5 INR | 43 INR | 84 INR | 157.5 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Bangalore, Karnataka, India peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | ||
---|---|---|---|
ÉCONOMIE | XL | CONFORT | |
Environ. exemples | |||
Uber Start, Uber Go |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Select, Lyft Plus |
|
Catégorie de prix | |||
Bon marché | Relativement cher | Coûteux | |
Frais initiaux |
52.10 INR | 104.20 INR | 0.00 INR |
Coût par minute |
2.00 INR | 2.60 INR | 0.00 INR |
Coût par km |
9.10 INR | 22.10 INR | 25.40 INR |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 76.20 INR |
4 | 101.60 INR |
5 | 127.00 INR |
6 | 152.40 INR |
7 | 177.80 INR |
8 | 203.20 INR |
9 | 228.60 INR |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 254.00 INR |
15 | 381.00 INR |
20 | 508.00 INR |
25 | 635.00 INR |
30 | 762.00 INR |
40 | 1,016.00 INR |
50 | 1,270.00 INR |
Calculer un prix de taxi à Bangalore
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.